決算・分配金

2023年11月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2023年11月07日 4,508 35
福井県応援ファンド 決算 2023年11月10日 9,428 50
香川県応援ファンド 決算 2023年11月10日 10,331 25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2023年11月10日 1,493 5
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2023年11月13日 2,081 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2023年11月13日 2,077 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2023年11月13日 3,796 10
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2023年11月14日 12,040 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2023年11月14日 15,260 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2023年11月14日 13,778 10
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2023年11月15日 1,550 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2023年11月15日 5,685 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2023年11月15日 8,499 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2023年11月15日 10,597 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2023年11月15日 8,777 40
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2023年11月15日 10,883 105
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり) 決算 2023年11月15日 10,190 0
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし) 決算 2023年11月15日 14,600 0
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年11月15日 5,962 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年11月15日 8,308 30
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年11月17日 7,148 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年11月17日 4,446 20
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2023年11月20日 3,648 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2023年11月20日 5,739 30
日本Jリートオープン(1年決算型) 決算 2023年11月20日 17,294 0
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2023年11月20日 3,858 10
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型)
愛称:アジオセ定期便(1年決算型)
決算 2023年11月20日 11,992 0
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2023年11月20日 4,521 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2023年11月20日 5,020 25
DC日本Jリートオープン 決算 2023年11月20日 12,719 0
日本バリュースターオープン
愛称:経営進化論
決算 2023年11月27日 11,150 1,100
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2023年11月27日 7,659 10
ミリオン(従業員積立投資プラン)インデックスポートフォリオ 決算 2023年11月27日 12,346 5
ミリオン(従業員積立投資プラン)ボンドミックスポートフォリオ 決算 2023年11月27日 14,767 5
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー