基準価額 基準日:2019年02月15日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
8,213 | -28 | 19,088 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 7,880円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第77期(2019年01月17日) | 7,930 | 120 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第76期(2018年12月17日) | 8,273 | 120 |
第75期(2018年11月19日) | 8,278 | 120 |
第74期(2018年10月17日) | 8,499 | 120 |
第73期(2018年09月18日) | 8,574 | 120 |
第72期(2018年08月17日) | 8,624 | 120 |
第71期(2018年07月17日) | 8,659 | 120 |
第70期(2018年06月18日) | 8,895 | 120 |
第69期(2018年05月17日) | 9,072 | 120 |
第68期(2018年04月17日) | 9,099 | 120 |
第67期(2018年03月19日) | 9,145 | 120 |
第66期(2018年02月19日) | 9,304 | 120 |
第65期(2018年01月17日) | 9,857 | 120 |
第64期(2017年12月18日) | 10,116 | 120 |
第63期(2017年11月17日) | 10,258 | 120 |
第62期(2017年10月17日) | 10,358 | 120 |
第61期(2017年09月19日) | 10,358 | 120 |
第60期(2017年08月17日) | 10,248 | 120 |
第59期(2017年07月18日) | 10,545 | 120 |
第58期(2017年06月19日) | 10,558 | 120 |
第57期(2017年05月17日) | 10,782 | 120 |
第56期(2017年04月17日) | 10,471 | 120 |
第55期(2017年03月17日) | 10,984 | 120 |
第54期(2017年02月17日) | 11,074 | 120 |
第53期(2017年01月17日) | 11,151 | 120 |
第52期(2016年12月19日) | 11,483 | 120 |
第51期(2016年11月17日) | 10,776 | 120 |
第50期(2016年10月17日) | 10,574 | 120 |
第49期(2016年09月20日) | 10,451 | 120 |
第48期(2016年08月17日) | 10,460 | 120 |
第47期(2016年07月19日) | 11,009 | 120 |
第46期(2016年06月17日) | 10,812 | 120 |
第45期(2016年05月17日) | 11,281 | 200 |
第44期(2016年04月18日) | 11,377 | 200 |
第43期(2016年03月17日) | 11,886 | 200 |
第42期(2016年02月17日) | 12,040 | 200 |
第41期(2016年01月18日) | 12,558 | 200 |
第40期(2015年12月17日) | 13,308 | 200 |
第39期(2015年11月17日) | 13,687 | 200 |
第38期(2015年10月19日) | 13,456 | 200 |
第37期(2015年09月17日) | 13,555 | 200 |
第36期(2015年08月17日) | 14,389 | 200 |
第35期(2015年07月17日) | 14,662 | 200 |
第34期(2015年06月17日) | 14,732 | 200 |
第33期(2015年05月18日) | 14,613 | 120 |
第32期(2015年04月17日) | 14,637 | 120 |
第31期(2015年03月17日) | 14,659 | 120 |
第30期(2015年02月17日) | 14,387 | 120 |
第29期(2015年01月19日) | 14,046 | 120 |
第28期(2014年12月17日) | 14,423 | 40 |
第27期(2014年11月17日) | 14,685 | 40 |
第26期(2014年10月17日) | 13,311 | 40 |
第25期(2014年09月17日) | 13,826 | 40 |
第24期(2014年08月18日) | 13,311 | 40 |
第23期(2014年07月17日) | 13,192 | 40 |
第22期(2014年06月17日) | 13,170 | 40 |
第21期(2014年05月19日) | 12,955 | 40 |
第20期(2014年04月17日) | 12,985 | 40 |
第19期(2014年03月17日) | 12,723 | 40 |
第18期(2014年02月17日) | 12,771 | 40 |
第17期(2014年01月17日) | 13,163 | 40 |
第16期(2013年12月17日) | 13,020 | 40 |
第15期(2013年11月18日) | 12,583 | 40 |
第14期(2013年10月17日) | 12,424 | 40 |
第13期(2013年09月17日) | 12,259 | 40 |
第12期(2013年08月19日) | 12,059 | 40 |
第11期(2013年07月17日) | 12,262 | 40 |
第10期(2013年06月17日) | 11,965 | 40 |
第9期(2013年05月17日) | 13,513 | 40 |
第8期(2013年04月17日) | 12,848 | 40 |
第7期(2013年03月18日) | 12,444 | 40 |
第6期(2013年02月18日) | 12,183 | 40 |
第5期(2013年01月17日) | 11,634 | 40 |
第4期(2012年12月17日) | 10,995 | 40 |
第3期(2012年11月19日) | 10,477 | 40 |
第2期(2012年10月17日) | 10,199 | - |
第1期(2012年09月18日) | 10,098 | - |
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2019年01月30日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の振り返りと今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2018年11月28日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券の振り返りと今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2018年10月30日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券の足元の動きと今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2018年09月28日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券市場の動向と今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2018年08月28日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券の足元の動きと今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2018年07月20日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券の足元の動きと今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2018年06月20日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券の足元の動きと今後の見通し(アジアHYプラス)
- 2018年05月24日ファンド
- アジア・ハイ・イールド債券を組み合わせて投資効率の改善を図る(アジアHYプラス)
- 2018年04月17日ファンド
- 変動性の高まる市場環境におけるアジア・ハイ・イールド債券(アジアHYプラス)
- 2018年04月09日ファンド
- 着実な利息収入の積み上がりによる良好かつ安定したパフォーマンス(アジアHYプラス)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2019年02月
(PDF:3501.6KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2019年02月
(PDF:1903.8KB)
- 交付運用報告書
- 2018年11月19日
(PDF:1874.6KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2018年11月19日
(PDF:2991.7KB)
- 販売用資料
- 2019年02月
(PDF:1434.9KB)
ファンドマネージャー情報
2019年02月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
11年10ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
11年3ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
所属部署 |
---|
マルチアセット運用グループ |