決算・分配金

2023年07月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
日本好配当リバランスオープン 決算 2023年07月07日 12,105 40
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2023年07月07日 4,732 35
福井県応援ファンド 決算 2023年07月10日 9,391 50
香川県応援ファンド 決算 2023年07月10日 10,026 25
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2023年07月10日 1,466 5
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2023年07月12日 2,149 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2023年07月12日 2,341 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2023年07月12日 3,632 10
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2023年07月14日 11,953 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2023年07月14日 13,515 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2023年07月14日 13,128 10
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
決算 2023年07月18日 10,630 75
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2023年07月18日 1,443 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2023年07月18日 5,627 10
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2023年07月18日 9,237 50
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2023年07月18日 10,610 100
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり) 決算 2023年07月18日 9,519 45
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし) 決算 2023年07月18日 10,910 105
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年07月18日 6,068 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年07月18日 7,667 30
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2023年07月18日 4,596 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2023年07月18日 4,826 25
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年07月18日 6,895 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年07月18日 4,762 20
三重県応援ファンド 決算 2023年07月20日 10,645 25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2023年07月20日 3,620 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2023年07月20日 5,912 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2023年07月20日 3,820 10
ESG海洋関連株式ファンド
愛称:「海」
決算 2023年07月25日 10,563 25
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2023年07月25日 7,582 10
チャイナ・ロード
愛称:西遊記
決算 2023年07月28日 7,260 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー