決算・分配金

2023年10月の決算ファンド

ファンド名 区分 決算日
(償還日)
基準価額
(償還価額)
(円)
分配金
(円)
JPX日経400プラスにいがた・アクティブ
愛称:匠の逸品
決算 2023年10月05日 13,473 200
日本優良成長株オープン(米ドル投資型)
愛称:スマートジャパン(米ドル投資型)
決算 2023年10月06日 11,620 1,600
日本優良成長株オープン(円投資型)
愛称:スマートジャパン(円投資型)
決算 2023年10月06日 10,662 500
日本の未来図(米ドル投資型) 決算 2023年10月06日 24,763 0
日本の未来図(円投資型) 決算 2023年10月06日 17,035 0
日本好配当リバランスオープン 決算 2023年10月10日 13,120 40
シェール関連株オープン 決算 2023年10月10日 11,932 700
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 決算 2023年10月10日 1,466 5
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 決算 2023年10月10日 14,456 0
ワールド・リート・セレクション(アジア) 決算 2023年10月10日 4,378 35
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 決算 2023年10月10日 19,298 0
優良好配当・日本株式ファンド
愛称:投資の原点
決算 2023年10月11日 11,895 170
ワールド・リート・セレクション(米国)
愛称:十二絵巻
決算 2023年10月12日 2,080 10
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり
愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)
決算 2023年10月12日 2,114 10
新興国国債オープン(毎月決算型)
愛称:アトラス(毎月決算型)
決算 2023年10月12日 3,661 10
北陸みらい応援ファンド
愛称:北陸のかがやき
決算 2023年10月16日 10,746 75
ワールド・リート・セレクション(欧州) 決算 2023年10月16日 1,344 5
グローバル・リート・セレクション 決算 2023年10月16日 5,455 10
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年10月16日 5,707 20
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年10月16日 7,874 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(円投資型)
決算 2023年10月16日 11,845 40
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)
決算 2023年10月16日 14,727 30
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
愛称:インフラ・ザ・ジャパン(豪ドル投資型)
決算 2023年10月16日 13,151 10
日系外債オープン(為替ヘッジあり) 決算 2023年10月16日 9,220 10
日系外債オープン(為替ヘッジなし) 決算 2023年10月16日 11,935 260
日本株アクティブファンド(実績報酬型) 決算 2023年10月17日 11,062 0
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) 決算 2023年10月17日 7,286 0
米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) 決算 2023年10月17日 10,416 0
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし) 決算 2023年10月17日 6,994 20
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり) 決算 2023年10月17日 4,412 20
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 決算 2023年10月18日 4,505 25
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 決算 2023年10月18日 4,839 25
ラップ・アプローチ(安定コース) 決算 2023年10月18日 10,471 10
ラップ・アプローチ(安定成長コース) 決算 2023年10月18日 12,346 10
ラップ・アプローチ(成長コース) 決算 2023年10月18日 13,860 10
三重県応援ファンド 決算 2023年10月20日 10,471 25
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型) 決算 2023年10月20日 3,499 10
日本Jリートオープン(毎月分配型) 決算 2023年10月20日 5,711 30
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
愛称:アジオセ定期便
決算 2023年10月20日 3,691 10
米国ヘルスケア関連株ファンド 決算 2023年10月23日 10,041 0
米国インフレ連動国債ファンド 決算 2023年10月23日 10,487 0
リスク抑制型・4資産バランスファンド
愛称:にいがた創業応援団
決算 2023年10月24日 9,796 0
ワールド・ソブリンインカム
愛称:十二単衣
決算 2023年10月25日 7,396 10
ニッポン創業経営者ファンド
愛称:リーダーズ
決算 2023年10月27日 9,128 0
  • 基準価額および分配金は1万口当たりです。
  • 分配金は税引前です。
  • 日々決算ファンド(日本MRF)は除いております。

バックナンバー

注意事項

お客様の投資判断に係る重要事項(投資信託のリスク、留意事項、費用)

基準価額情報ご利用に際しての留意事項

ホームページご利用に際しての留意事項

  • SBIホールディングス
  • 夢をつなごう 岡三証券グループ
  • 証券取引等監視委員会 情報受付窓口 0570-00-3581
  • 投信総合検索ライブラリー