2023年02月03日現在
基本情報 | 販売会社 | 岡三証券株式会社 |
---|---|---|
登録番号 | 関東財務局長(金商)第53号 | |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本暗号資産取引業協会 |
|
業者の別 | 金融商品取引業者 | |
お問い合わせ先・電話番号 | 0120-390-603 (コンタクトセンター) 下記ファンドの問い合わせ先 0120-146-890 (コンタクトセンター / 旧 岡三オンライン証券株式会社) ・中小型成長株オープン ・日本優良成長株オープン(米ドル投資型) ・日本優良成長株オープン(円投資型) ・ニッポン成長株オープン ・米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) ・中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) ・インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) |
|
オフィシャルサイト | ||
郵便番号 | 103-8278 | |
住所 | 東京都中央区日本橋1丁目17番6号 |
- 各支店の情報は、販売会社のオフィシャルサイト、または各コールセンターにてご確認ください。
- 取扱いファンドによって販売チャネルが異なる場合がありますので、販売会社でご確認ください。
取扱いファンド
ファンド名 | 基準価額 (円) |
前日比 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|---|
日本インデックス225DCファンド お気に入りに追加 |
31,578 | +122 | 2,918 | |
DC日本連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
14,226 | -69 | 35 | |
DC米国連続増配成長株オープン お気に入りに追加 |
23,023 | +218 | 70 | |
DCワールド・ソブリンインカム お気に入りに追加 |
13,280 | +72 | 105 | |
DC日本Jリートオープン お気に入りに追加 |
12,212 | +6 | 17 | |
DCグローバル・リート・セレクション お気に入りに追加 |
17,635 | +310 | 130 | |
DCチャイナ・ロード お気に入りに追加 |
22,463 | +2 | 86 | |
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) お気に入りに追加 |
10,000 | 0 | 305,608 |
ファンド名 | 基準価額 (円) |
分配金 (円) |
純資産総額 (百万円) |
---|---|---|---|
前日比 (円) |
|||
日本インデックス225DCファンド | 31,578 | 2,918 | |
+122 | |||
DC日本連続増配成長株オープン | 14,226 | 35 | |
-69 | |||
DC米国連続増配成長株オープン | 23,023 | 70 | |
+218 | |||
DCワールド・ソブリンインカム | 13,280 | 105 | |
+72 | |||
DC日本Jリートオープン | 12,212 | 17 | |
+6 | |||
DCグローバル・リート・セレクション | 17,635 | 130 | |
+310 | |||
DCチャイナ・ロード | 22,463 | 86 | |
+2 | |||
日本MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 10,000 | 305,608 | |
0 |