基準価額 基準日:2018年04月25日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
7,627 | +3 | 7,248 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 6,090円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第87期(2018年04月18日) | 7,635 | 70 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第86期(2018年03月19日) | 7,692 | 70 |
第85期(2018年02月19日) | 7,755 | 70 |
第84期(2018年01月18日) | 7,883 | 70 |
第83期(2017年12月18日) | 7,919 | 70 |
第82期(2017年11月20日) | 7,995 | 70 |
第81期(2017年10月18日) | 8,068 | 70 |
第80期(2017年09月19日) | 8,071 | 70 |
第79期(2017年08月18日) | 8,104 | 70 |
第78期(2017年07月18日) | 8,106 | 70 |
第77期(2017年06月19日) | 8,199 | 70 |
第76期(2017年05月18日) | 8,217 | 70 |
第75期(2017年04月18日) | 8,168 | 70 |
第74期(2017年03月21日) | 8,204 | 70 |
第73期(2017年02月20日) | 8,252 | 70 |
第72期(2017年01月18日) | 8,254 | 70 |
第71期(2016年12月19日) | 8,247 | 70 |
第70期(2016年11月18日) | 8,167 | 70 |
第69期(2016年10月18日) | 8,261 | 70 |
第68期(2016年09月20日) | 8,284 | 70 |
第67期(2016年08月18日) | 8,344 | 70 |
第66期(2016年07月19日) | 8,300 | 70 |
第65期(2016年06月20日) | 8,268 | 70 |
第64期(2016年05月18日) | 8,299 | 70 |
第63期(2016年04月18日) | 8,335 | 70 |
第62期(2016年03月18日) | 8,294 | 70 |
第61期(2016年02月18日) | 8,001 | 70 |
第60期(2016年01月18日) | 8,186 | 70 |
第59期(2015年12月18日) | 8,414 | 70 |
第58期(2015年11月18日) | 8,545 | 70 |
第57期(2015年10月19日) | 8,528 | 70 |
第56期(2015年09月18日) | 8,659 | 70 |
第55期(2015年08月18日) | 8,797 | 70 |
第54期(2015年07月21日) | 8,932 | 70 |
第53期(2015年06月18日) | 8,891 | 70 |
第52期(2015年05月18日) | 9,044 | 70 |
第51期(2015年04月20日) | 9,109 | 70 |
第50期(2015年03月18日) | 9,111 | 70 |
第49期(2015年02月18日) | 9,036 | 70 |
第48期(2015年01月19日) | 8,969 | 70 |
第47期(2014年12月18日) | 8,966 | 70 |
第46期(2014年11月18日) | 9,104 | 70 |
第45期(2014年10月20日) | 9,011 | 70 |
第44期(2014年09月18日) | 9,291 | 70 |
第43期(2014年08月18日) | 9,370 | 70 |
第42期(2014年07月18日) | 9,493 | 70 |
第41期(2014年06月18日) | 9,598 | 70 |
第40期(2014年05月19日) | 9,593 | 70 |
第39期(2014年04月18日) | 9,603 | 70 |
第38期(2014年03月18日) | 9,591 | 70 |
第37期(2014年02月18日) | 9,569 | 70 |
第36期(2014年01月20日) | 9,628 | 70 |
第35期(2013年12月18日) | 9,569 | 70 |
第34期(2013年11月18日) | 9,564 | 70 |
第33期(2013年10月18日) | 9,532 | 70 |
第32期(2013年09月18日) | 9,465 | 70 |
第31期(2013年08月19日) | 9,460 | 70 |
第30期(2013年07月18日) | 9,384 | 70 |
第29期(2013年06月18日) | 9,419 | 70 |
第28期(2013年05月20日) | 9,687 | 70 |
第27期(2013年04月18日) | 9,616 | 70 |
第26期(2013年03月18日) | 9,591 | 70 |
第25期(2013年02月18日) | 9,576 | 70 |
第24期(2013年01月18日) | 9,743 | 70 |
第23期(2012年12月18日) | 9,573 | 70 |
第22期(2012年11月19日) | 9,347 | 70 |
第21期(2012年10月18日) | 9,396 | 70 |
第20期(2012年09月18日) | 9,357 | 70 |
第19期(2012年08月20日) | 9,120 | 70 |
第18期(2012年07月18日) | 8,925 | 70 |
第17期(2012年06月18日) | 8,733 | 70 |
第16期(2012年05月18日) | 8,927 | 70 |
第15期(2012年04月18日) | 8,972 | 70 |
第14期(2012年03月19日) | 9,289 | 70 |
第13期(2012年02月20日) | 8,961 | 70 |
第12期(2012年01月18日) | 8,503 | 70 |
第11期(2011年12月19日) | 8,215 | 70 |
第10期(2011年11月18日) | 8,418 | 70 |
第9期(2011年10月18日) | 8,295 | 70 |
第8期(2011年09月20日) | 8,345 | 70 |
第7期(2011年08月18日) | 8,979 | 70 |
第6期(2011年07月19日) | 9,595 | 70 |
第5期(2011年06月20日) | 9,786 | 70 |
第4期(2011年05月18日) | 10,094 | 70 |
第3期(2011年04月18日) | 10,056 | 70 |
第2期(2011年03月18日) | 9,931 | 70 |
第1期(2011年02月18日) | 10,109 | 70 |
ビデオ
チャート
情報提供:株式会社時事通信社必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産チャート【下】の単位は億円(小数点以下第3位四捨五入)で表示しています。
- ※2基準価額及び基準価額(分配金再投資)は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3月足チャートの基準価額、基準価額(分配金再投資)及び純資産は、各月の最終営業日の値です。
- ※4月足チャートの分配金の日付は、決算日を含む月を表示しています。
- ※5基準価額(分配金再投資)は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート、週次レポート等に記載した基準価額(分配金再投資)とは異なる場合があります。
- ※6本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※7本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※8本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ・レポート
- 2018年04月09日ファンド
- 欧州ハイ・イールド債券市場の状況と見通しについて(欧州HY債券)
- 2018年03月13日ファンド
- ECB理事会~金融政策の見通しを微調整するも緩和姿勢に変化なし~(欧州HY債券)
- 2018年03月06日ファンド
- 欧州の政治リスク、安定化が進む~ドイツ、イタリア~(欧州HY債券)
- 2018年02月23日ファンド
- 欧州ハイ・イールド債券市場の状況と見通しについて(欧州HY債券)
- 2018年01月25日ファンド
- 政治・財政リスクのさらなる低下へ(欧州HY債券)
- 2018年01月24日ファンド
- 欧州ハイ・イールド債券市場の状況と見通しについて(欧州HY債券)
- 2017年12月18日ファンド
- 欧州中央銀行(ECB)理事会~金融緩和策の維持を強調~(欧州HY債券)
- 2017年11月24日ファンド
- ドイツ連立協議決裂、今後の動向に注目(欧州HY債券)
- 2017年11月22日ファンド
- 欧州景気回復の継続(欧州HY債券)
- 2017年11月08日ファンド
- 欧州ハイ・イールド債券市場の状況と見通しについて(欧州HY債券)
もっと見る
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
(交付目論見書) - 2018年04月
(PDF:2960.1KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2018年04月
(PDF:1991.7KB)
- 交付運用報告書
- 2018年01月18日
(PDF:1730.6KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2018年01月18日
(PDF:1461.7KB)
- 販売用資料
- 2018年03月
(PDF:1676.1KB)
ファンドマネージャー情報
2018年04月02日現在
運用部門在籍年数 | |||
---|---|---|---|
11年 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
6年8ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
所属部署 |
---|
マルチアセット運用グループ |